domingo, 23 de outubro de 2011

Classificação Liga Brasileira de Futebol Americano 2011.



LBFA – 2011

CLASSIFICAÇÃO

CONFERÊNCIA NORTE

CLASSIF. EQUIPES PONTOS PRÓ PONTOS CONTRA DIFERENÇA PONTOS VITÓRIAS DERROTAS QTDE JOGOS

1 FLUMINENSE IMPERADORES 219 16 203 6 0 6

2 CUIBÁ ARSENAL 202 64 138 5 1 6

3 SÃO PAULO STORM 87 70 17 3 3 6

4 MINAS LOCOMOTIVA 47 135 -88 2 4 6

5 SÃO PAULO SPARTANS 34 198 -164 0 6 6

CONFERÊNCIA SUL

CLASSIF. EQUIPES PONTOS PRÓ PONTOS CONTRA DIFERENÇA PONTOS VITÓRIAS DERROTAS QTDE JOGOS

1 CORITIBA CROCODILES 185 42 143 6 0 6

2 SÃO JOSÉ ISTEPÔS 109 53 56 5 1 6

3 JOINVILLE GLADIATORS 145 109 36 3 2 5

4 FOZ DO IGUAÇU BLACK SHARKS 80 136 -56 2 4 6

5 CURITIBA BROWN SPIDERS 42 116 -74 1 4 5

6 PORTO ALEGRE PUMPKINS 61 150 -89 1 5 6

7 SANTA CRUZ CHACAIS 38 160 -122 1 5 6










Nenhum comentário:

Postar um comentário