Segue a Lista dos Aprovados na Seletiva Buffalos:
SELETIVA - CORUPÁ BUFFALOS | ||||
Nº | NOME | IDADE | PESO | ALTURA |
INSCRIÇÃO | APROVADOS - 60 à 90kg | |||
25 | ANDERSON SPIECKER | 21 | 76 | 1,8 |
34 | ALEXANDRE WOLF | 16 | 75 | 1,75 |
12 | ANGELO TARCÍSIO OLIARI | 20 | 70 | 1,82 |
17 | CLAUDEMIR FRANÇA JR. | 16 | 64 | 1,79 |
3 | CLAUDINEI C. BORDENSKI | 16 | 66 | 1,75 |
15 | DEUCLEI KOVALSKI | 34 | 70 | 1,71 |
20 | DIVONEI SANTOS | 17 | 74 | 1,8 |
26 | JACKSON ANTÔNIO JAHN | 21 | 87 | 1,72 |
18 | JAIME GABRIEL VALÉRIO | 25 | 78 | 1,8 |
7 | JONATHAN W. ZANEN | 21 | 79 | 1,85 |
8 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | 18 | 67 | 1,7 |
6 | KELWIN EGGERT | 19 | 78 | 1,94 |
23 | LUCAS M. MARKIUVIZI | 22 | 82 | 1,78 |
27 | LUCIANO SANDRO DALMONICO | 23 | 89 | 1,76 |
21 | MATHEUS PIRES | 17 | 85 | 1,86 |
22 | MIKE KERSCHEN | 17 | 77 | 1,8 |
19 | NATAN VICETI MIOTTO | 16 | 82 | 1,79 |
4 | NICOLAU PACKER | 15 | 67 | 1,92 |
2 | UBIRATAN L. MODERACK | 29 | 67 | 1,76 |
APROVADOS - 90 à 100kg | ||||
10 | LICEOMAR VIT | 17 | 91 | 1,85 |
1 | ALCIR ORLANDO MÜLLER | 41 | 99 | 1,85 |
11 | ALEXANDRE HENRIQUE | 17 | 98 | 1,85 |
32 | HERMES BORNHAUSEN | 34 | 98 | 1,78 |
33 | JOHNNY MINEL | 20 | 97 | 1,76 |
5 | LEANDRO R. K. GUESSNER | 17 | 88 | 1,87 |
28 | NILTON RAMOS | 34 | 92 | 1,82 |
APROVADOS - 100 à 130kg | ||||
13 | ALECXANDRO MÜLLER | 30 | 103 | 1,92 |
29 | GILBERTO PORTO | 39 | 115 | 1,83 |
14 | MARCELO MAFFEZZOLLI | 32 | 116 | 1,93 |
16 | MURIEL DA SILVA | 31 | 125 | 1,9 |
31 | THIAGO ZANGHELINI | 23 | 115 | 1,83 |
Nós da OverTime Parabenizamos todos os Atletas Aprovados e a Equipe Buffalos que com isso mostra um crescimento muito grande no Esporte.
E aos Atletas selecionados se dediquem o maximo e Honrem essa Escolha.
uhuuul, parabens aos atletas.. e viva os Buffalos.. heheheheh
ResponderExcluirAbço
Indii