Tabela de Jogos do Torneio Touchdown 2012, atualizada com ajustes nas datas e locais dos jogos.
TORNEIO TOUCHDOWN 2012 | ||||||||||
Qtde | Data | Hora | Visitante | Placar | Mandante | Local | ||||
1 | 23/06 | 14:00 | Corinthians Steamrollers | X | Botafogo F.A. | Rio de Janeiro – RJ | ||||
2 | 30/06 | 14:00 | R.P. Challengers | X | C.G. Gravediggers | Campo Grande – MS | ||||
3 | 30/06 | 14:00 | Brasília V8 | X | Uberlândia Lobos | Uberlândia – MG | ||||
4 | 30/06 | 14:00 | Vila Velha Tritões | X | Palmeiras Locomotives | Mauá – SP | ||||
5 | 07/07 | 14:00 | Antares | X | Tubarões do Cerrado | Brasília – DF | ||||
6 | 08/07 | 14:00 | Lusa Rynos | X | Ipatinga Tigres | Ipatinga – MG | ||||
7 | 08/07 | 14:00 | Porto Alegre Bulls | X | T – Rex | Timbó – SC | ||||
8 | 08/07 | 14:00 | Santos Tsunami | X | ABC Corsários | ABC – SP | ||||
9 | 14/07 | 14:00 | C.G. Gravediggers | X | Brasília V8 | Brasília – DF | ||||
10 | 14/07 | 14:00 | Uberlândia Lobos | X | Corinthians Steamrollers | São Paulo – SP | ||||
11 | 14/07 | 14:00 | Botafogo F.A. | X | R.P. Challengers | Ribeirão Preto – SP | ||||
12 | 15/07 | 14:00 | Tubarões do Cerrado | X | Vila Velha Tritões | Vila Velha – ES | ||||
13 | 15/07 | 14:00 | Lusa Rynos | X | Palmeiras Locomotives | Mauá – SP | ||||
14 | 21/07 | 14:00 | Ipatinga Tigres | X | Antares | Fundão – ES | ||||
15 | 28/07 | 14:00 | T – Rex | X | Vasco da Gama Patriotas | Rio de Janeiro – RJ | ||||
16 | 28/07 | 14:00 | Jaraguá Breakers | X | ABC Corsários | Mauá – SP | ||||
17 | 29/07 | 14:00 | Santos Tsunami | X | Porto Alegre Bulls | Porto Alegre – RS | ||||
18 | 04/08 | 14:00 | Botafogo F.A. | X | Brasília V8 | Brasília – DF | ||||
19 | 04/08 | 14:00 | Uberlândia Lobos | X | C.G. Gravediggers | Campo Grande – MS | ||||
20 | 05/08 | 14:00 | R.P. Challengers | X | Corinthians Steamrollers | Mauá – SP | ||||
21 | 11/08 | 14:00 | Palmeiras Locomotives | X | Antares | Fundão – ES | ||||
22 | 11/08 | 14:00 | Tubarões do Cerrado | X | Ipatinga Tigres | Ipatinga – MG | ||||
23 | 12/08 | 14:00 | Lusa Rynos | X | Vila Velha Tritões | Vila Velha – ES | ||||
24 | 18/08 | 14:00 | ABC Corsários | X | T – Rex | Timbó – SC | ||||
25 | 18/08 | 14:00 | Porto Alegre Bulls | X | Vasco da Gama Patriotas | Rio de Janeiro – RJ | ||||
26 | 19/08 | 14:00 | Santos Tsunami | X | Jaraguá Breakers | Jaraguá do Sul – SC | ||||
27 | 19/08 | 14:00 | Corinthians Steamrollers | X | Brasília V8 | Brasília – DF | ||||
28 | 25/08 | 14:00 | Palmeiras Locomotives | X | Botafogo F.A. | Rio de Janeiro – RJ | ||||
29 | 26/08 | 14:00 | Lusa Rynos | X | Corinthians Steamrollers | Mauá – SP | ||||
30 | 01/09 | 14:00 | Antares | X | Lusa Rhynos | Mauá – SP | ||||
31 | 01/09 | 14:00 | Vasco da Gama Patriotas | X | Jaraguá Breakers | Jaraguá do Sul – SC | ||||
32 | 08/09 | 14:00 | Santos Tsunami | X | Tubarões do Cerrado | Brasília – DF | ||||
33 | 08/07 | 14:00 | C.G. Gravediggers | X | Botafogo F.A. | Rio de Janeiro – RJ | ||||
34 | 08/07 | 14:00 | R.P. Challengers | X | Uberlândia Lobos | Uberlândia – MG | ||||
35 | 15/09 | 14:00 | Vila Velha Tritões | X | Ipatinga Tigres | Ipatinga – MG | ||||
36 | 15/07 | 14:00 | T – Rex | X | Santos Tsunami | Mauá – SP | ||||
37 | 16/09 | 14:00 | Vasco da Gama Patriotas | X | ABC Corsários | Mauá – SP | ||||
38 | 22/09 | 14:00 | Botafogo F.A. | X | Uberlândia Lobos | Uberlândia – MG | ||||
39 | 22/09 | 14:00 | Brasília V8 | X | R.P. Challengers | Ribeirão Preto – SP | ||||
40 | 22/09 | 14:00 | Jaraguá Breakers | X | Porto Alegre Bulls | Porto Alegre – RS | ||||
41 | 23/09 | 14:00 | Corinthians Steamrollers | X | C.G. Gravediggers | Campo Grande – MS | ||||
42 | 29/09 | 14:00 | Lusa Rynos | X | Tubarões do Cerrado | Brasília – DF | ||||
43 | 30/09 | 14:00 | Ipatinga Tigres | X | Palmeiras Locomotives | Sorocaba – SP | ||||
44 | 30/09 | 14:00 | Vila Velha Tritões | X | Antares | Fundão – ES | ||||
45 | 30/09 | 14:00 | Jaraguá Breakers | X | T – Rex | Timbó – SC | ||||
46 | 06/10 | 14:00 | ABC Corsários | X | Porto Alegre Bulls | Porto Alegre – RS | ||||
47 | 06/10 | 14:00 | Vasco da Gama Patriotas | X | Santos Tsunami | Mauá – SP | ||||
48 | 13/10 | 14:00 | Tubarões do Cerrado | X | Brasília V8 | Brasília – DF | ||||
49 | 13/10 | 14:00 | Ipatinga Tigres | X | C.G. Gravediggers | Campo Grande – MS | ||||
50 | 14/10 | 14:00 | Antares | X | Uberlândia Lobos | Uberlândia – MG | ||||
51 | 20/10 | 14:00 | Vila Velha Tritões | X | R.P. Challengers | Ribeirão Preto – SP | ||||
52 | 20/10 | 14:00 | Botafogo F.A. | X | Vasco da Gama Patriotas | Rio de Janeiro – RJ | ||||
53 | 21/10 | 15:00 | Porto Alegre Bulls | X | Palmeiras Locomotives | Mauá – SP | ||||
54 | 27/10 | 15:00 | Jaraguá Breakers | X | lusa Rhynos | Mauá – SP | ||||
55 | 27/10 | 15:00 | T – Rex | X | ABC Corsários | Fundão – ES | ||||
56 | 27/10 | 15:00 | ABC Corsários | X | Ipatinga Tigres | Ipatinga – MG | ||||
57 | 27/10 | 15:00 | Corinthians Steamrollers | X | Porto Alegre Bulls | Porto Alegre – RS | ||||
58 | 03/11 | 15:00 | C.G. Gravediggers | X | ABC Corsários | Mauá – SP | ||||
59 | 03/11 | 15:00 | Brasília V8 | X | Santos Tsunami | Santos – SP | ||||
60 | 03/11 | 15:00 | Vasco da Gama Patriotas | X | Vila Velha Tritões | Vila Velha – ES | ||||
61 | 10/11 | 15:00 | R.P. Challengers | X | Jaraguá Breakers | Jaraguá do Sul – SC | ||||
62 | 10/11 | 15:00 | Palmeiras Locomotives | X | Tubarões do Cerrado | Brasília – DF | ||||
63 | 11/11 | 15:00 | Uberlândia Lobos | X | T – Rex | Timbó – SC | ||||
Este comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirSó uma dúvida, onde o breakers vai mandar seus jogos?
ResponderExcluirPelo que acompanhei nos ultimos dias, eles sairam do estadual por falta... Conseguiram algo?
Magrão
Campo do Cruz de malta no Rio da Luz, Magrão!
ResponderExcluirInfelizmente a parceria que não deu certo com o Juventus tumultou bastante as situação do time!
ResponderExcluir