Confira nas tabelas abaixo a classificação geral dos ataques e defesas do Torneio Touchdown 2011.
| TOUCHDOWN – 2011 | ||||
| CLASSIFICAÇÃO GERAL DO ATAQUE | ||||
| Classif. | Equipes | Pontos | ||
| 1 | CORINTHIANS STEAMROLLERS | 250 | ||
| 2 | VILA VELHA TRITÕES | 177 | ||
| 3 | JARAGUÁ BREAKERS | 116 | ||
| 4 | CORUPÁ BUFFALOS | 115 | ||
| 5 | VASCO DA GAMA PATRIOTAS | 107 | ||
| 6 | PONTA GROSSA PHANTOMS | 101 | ||
| 7 | CURITIBA PREDADORES | 77 | ||
| 8 | RIBEIRÃO PRETO CHALLENGERS | 75 | ||
| 9 | BOTAFOGO MAMUTES | 70 | ||
| 10 | PALMEIRAS LOCOMOTIVES | 69 | ||
| 11 | TIMBÓ RHINOS | 67 | ||
| 12 | TUBARÕES DO CERRADO | 55 | ||
| 13 | CURITIBA HURRICANES | 49 | ||
| 14 | SANTOS TSUNAMI | 49 | ||
| 15 | UBERLÂNDIA LOBOS | 37 | ||
| 16 | ABC CORSÁRIOS | 6 | ||
| TOUCHDOWN – 2011 | ||||
| CLASSIFICAÇÃO GERAL DEFESA | ||||
| Classif. | Equipes | Pontos | ||
| 1 | VASCO DA GAMA PATRIOTAS | 25 | ||
| 2 | CORUPÁ BUFFALOS | 29 | ||
| 3 | CORINTHIANS STEAMROLLERS | 30 | ||
| 4 | CURITIBA HURRICANES | 45 | ||
| 5 | RIBEIRÃO PRETO CHALLENGERS | 45 | ||
| 6 | JARAGUÁ BREAKERS | 57 | ||
| 7 | VILA VELHA TRITÕES | 62 | ||
| 8 | PALMEIRAS LOCOMOTIVES | 81 | ||
| 9 | BOTAFOGO MAMUTES | 96 | ||
| 10 | CURITIBA PREDADORES | 106 | ||
| 11 | TIMBÓ RHINOS | 111 | ||
| 12 | ABC CORSÁRIOS | 120 | ||
| 13 | TUBARÕES DO CERRADO | 130 | ||
| 14 | PONTA GROSSA PHANTOMS | 145 | ||
| 15 | UBERLÂNDIA LOBOS | 165 | ||
| 16 | SANTOS TSUNAMI | 172 | ||
Sr. Geraldo houve um erro na contagem de pontos do Jaraguá Breakers nosso último jogo foi 36 a 0 e não 35. Já foi corrigido no touchdown.net. Poderia corrigir a nossa classificação geral do ataque?
ResponderExcluirAbraço
Ok. Obrigado já estamos corrigindo.
ResponderExcluir