TOUCHDOWN – 2011 | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
CONFERÊNCIA GEORGE HALAS | |||||||||
CLASSIF. | EQUIPES | PONTOS PRÓ | PONTOS CONTRA | DIFERENÇA PONTOS | VITÓRIAS | DERROTAS | QTDE JOGOS | ||
1 | CORINTHIANS STEAMROLLERS | 250 | 30 | 220 | 5 | 0 | 5 | ||
2 | CORUPÁ BUFFALOS | 115 | 29 | 86 | 5 | 0 | 5 | ||
3 | VASCO DA GAMA PATRIOTAS | 107 | 25 | 82 | 5 | 0 | 5 | ||
4 | JARAGUÁ BREAKERS | 116 | 57 | 59 | 4 | 1 | 5 | ||
5 | RIBEIRÃO PRETO CHALLENGERS | 75 | 45 | 30 | 2 | 3 | 5 | ||
6 | CURITIBA HURRICANES | 49 | 45 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
7 | ABC CORSÁRIOS | 6 | 120 | -114 | 0 | 5 | 5 | ||
8 | UBERLÂNDIA LOBOS | 37 | 165 | -128 | 0 | 5 | 5 | ||
CONFERÊNCIA WALTER CAMP | |||||||||
CLASSIF. | EQUIPES | PONTOS PRÓ | PONTOS CONTRA | DIFERENÇA PONTOS | VITÓRIAS | DERROTAS | QTDE JOGOS | ||
1 | VILA VELHA TRITÕES | 177 | 62 | 115 | 4 | 1 | 5 | ||
2 | BOTAFOGO MAMUTES | 70 | 96 | -26 | 3 | 2 | 5 | ||
3 | PONTA GROSSA PHANTOMS | 101 | 145 | -44 | 3 | 2 | 5 | ||
4 | PALMEIRAS LOCOMOTIVES | 69 | 81 | -12 | 2 | 3 | 5 | ||
5 | CURITIBA PREDADORES | 77 | 106 | -29 | 2 | 3 | 5 | ||
6 | TIMBÓ RHINOS | 67 | 111 | -44 | 1 | 4 | 5 | ||
7 | TUBARÕES DO CERRADO | 55 | 130 | -75 | 1 | 4 | 5 | ||
8 | SANTOS TSUNAMI | 49 | 172 | -123 | 1 | 4 | 5 | ||
quarta-feira, 2 de novembro de 2011
Classificação Torneio Touchdown 2011.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário