CAMPEONATO PARANAENSE 2012 | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | EQUIPES | PONTOS PRÓ | PONTOS CONTRA | DIFERENÇA PONTOS | VITÓRIAS | DERROTAS | QTDE JOGOS | ||
1 | CORITIBA CROCODILES | 90 | 37 | 53 | 4 | 0 | 4 | ||
2 | CURITIBA BROWN SPIDERS | 106 | 33 | 73 | 3 | 1 | 4 | ||
3 | CURITBA PREDADORES | 55 | 54 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
4 | FOZ DO IGUAÇU BLACK SHARKS | 48 | 36 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
5 | CURITIBA HURRICANES | 23 | 59 | -36 | 2 | 3 | 5 | ||
6 | PONTA GROSSA PHANTOMS | 65 | 53 | 12 | 1 | 3 | 4 | ||
7 | UFPR LEGENDS | 13 | 128 | -115 | 0 | 4 | 4 | ||
domingo, 15 de abril de 2012
Classificação Campeonato Paranaense de 2012 - FPFA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário